|
| Platz |
Team | Spiele |
TD-Punkte |
Diff. |
Punkte |
| 1 | Baden-Württemberg | 3 | 42 : 27 | + 15 | 5 : 1 |
| 2 | Berlin Brandenburg | 3 | 42 : 21 | + 21 | 3 : 3 |
| 3 | Hessen | 3 | 35 : 35 | + 0 | 3 : 3 |
| 4 | Sachsen | 3 | 14 : 50 | - 36 | 1 : 5 |
| Platz | Team | Spiele | TD-Punkte | Diff. | Punkte |
|
| Platz |
Team | Spiele |
TD-Punkte |
Diff. |
Punkte |
| 1 | Nordrhein-Westfahlen | 3 | 51 : 31 | + 20 | 6 : 0 |
| 2 | Bayern | 3 | 70 : 55 | + 15 | 2 : 4 |
| 3 | Hamburg | 3 | 23 : 30 | - 7 | 2 : 4 |
| 4 | Rheinland Pfalz/Saar | 3 | 21 : 49 | - 28 | 2 : 4 |
| Platz | Team | Spiele | TD-Punkte | Diff. | Punkte |
|
| Platz |
Team | Spiele |
TD-Punkte |
Diff. |
Punkte |
| 1 | Niedersachsen | 3 | 72 : 07 | + 65 | 6 : 0 |
| 2 | Schleswig-Holstein | 3 | 54 : 28 | + 26 | 4 : 2 |
| 3 | Mecklemburg-Vorpommern | 3 | 33 : 69 | - 36 | 2 : 4 |
| 4 | Bremen | 3 | 25 : 80 | - 55 | 0 : 6 |
| Platz | Team | Spiele | TD-Punkte | Diff. | Punkte |